old | new |
---|
IM4G16D3FABG-125I | IS43TR16256BL-125KBLI |
draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 27202 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 340337 |
---|
revision | 12 |
---|
|
| draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 29494 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 196 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 328327 |
---|
revision | 12 |
---|
|
|
S25FL256SAGBHI20 | IS25LP512M-RHLE |
draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 25945 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 313310 |
---|
revision | 12 |
---|
|
| draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 30275 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 313310 |
---|
revision | 12 |
---|
|
|
MTFC4GACAJCN-4M IT | IS21ES08G-JCLI |
draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 27512 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 272264 |
---|
revision | 12 |
---|
|
| draw.io Diagram |
---|
border | false |
---|
| |
---|
diagramName | 29169 |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
links | auto |
---|
tbstyle | top |
---|
diagramDisplayName | |
---|
lbox | false |
---|
diagramWidth | 255.11256 |
---|
revision | 12 |
---|
|
|