...
Power Rail Name | B2B JM1 Pins | Direction | Notes |
---|---|---|---|
VIN | 154, 156, 158,160 | Input | Main supply voltage from the carrier board. |
VCCIO_35 | 54 | Input | PL Bank 35 supply voltage. |
VLDO1 | 83 | Output | 3.3V (100mA) |
VLDO2 | 94 | Output | 1.8V (300mA) |
VLDO34 | 53 | Output | 2.5V (600mA) |
3.3V | 43, 74 | Output | Additional module on-board 3.3V voltage supply (2A). |
1.0V | - | Buck1 & Buck2 of U4. | |
1.8V | 63 | Output | Buck3 of U4. |
VDD_DDR | - | DDR supply voltage powered by Buck4 of U4. | |
VBAT | 152 | Output/Input | Battery charger to the carrier board(out) and supply for RTC and 32kHz crystal (in). |
Table 14: Module power rails.
...
Date | Revision | Contributors | Description | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2019-10-30 | v.55 | John Hartfield |
| ||||||||||||||||||||||||||
2019-06-27 | v.54 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
2019-06-11 | v.53 | Guillermo Herrera |
| ||||||||||||||||||||||||||
2019-03-29 | v.51 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-11-20 | v.44 | John Hartfiel |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-10 | v.43 | John Hartfiel |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-09 | v.42 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-10-01 | v.41 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-09-21 | v.39 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-20 | v.37 | John Hartfield |
| ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-06 | v.34 | Martin Rohrmüller |
| ||||||||||||||||||||||||||
--- | all |
|
|
...