...
Scroll Title | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parameter | Min | Max | Units | Reference Document |
---|---|---|---|---|
VIN supply voltage | 2.5 | 5.5 | V | EN6347QI and EP53F8QI datasheets. |
3.3VIN supply voltage | 3.135 | 3.465 | V | 3.3V +/- 5%. |
Supply voltage for PS MIO banks | 1.71 | 3.465 | V | See Xilinx DS187 datasheet. |
I/O input voltage for PS MIO banks | -0.20 | VCCO_MIO + 0.20 | V | See Xilinx DS187 datasheet. |
Supply voltage for HR I/Os banks | 1.14 | 3.465 | V | See Xilinx DS187 datasheet. |
I/O input voltage for HR I/O banks | -0.20 | VCCIO + 0.20 | V | See Xilinx DS187 datasheet. |
Scroll Title | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
...