Page History
...
Firmware for PCB-Master CPLD with designator U17. Use first CPLD Device in Chain: LCMX02-1200HC.
Firmware for PCB-Slave CPLD with designator U39. Use second CPLD Device in Chain: LCMX02-1200HC
Feature Summary
.
There are 3 different Firmware variants available:
- (Default): SCM_07A_default.jed/SCS_07A_default.jed
- (optional): SCM_07B_powerdown_disabled.jed/SCS_07B_powerdown_disabled.jed - Power down Sequencing is disabled (See Note Power Managment).
- (optional): SCM_07C_msdboot_disabled.jed/SCS_07C_msdboot_disabled.jed - CD Pin of MicroSD will not influence boot Mode (mircoSD can be used as Filesystem and system Boots from QSPI)
Feature Summary
- Power Management (Slave CPLD)
- Reset Management (both)
- CPLD JTAG (both)
- FMC JTAG / PJTAG (Master CPLD)
- FMC VADJ Power (Master CPLD)
- Power Management (Slave CPLD)
- Reset Management (both)
- CPLD JTAG (both)
- FMC JTAG / PJTAG (Master CPLD)
- FMC VADJ Power (Master CPLD)
- Boot Mode (Slave CPLD)
- PCIe (Slave CPLD)
- SD (both)
- UART SoC (Slave CPLD)
- UART (Debug) (Master CPLD)
- CAN (Master CPLD)
- USB (Master CPLD)
- DisplayPort (Master CPLD)
- SFP (Master CPLD)
- I2C (Master CPLD)
- LEDs (both)
- RGPIO (both)
...
Product Specification
Port Description
todo list of both cplds
Name / optName / opt. VHD Name | Direction | Pin | Bank Power | Description | CPLD | PCB REV02 Exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_T1 | 24 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_T2 | 26 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_T3 | 25 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TCK | in | 131 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / FMC JTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TDI | in | 136 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / FMC JTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TDO1 / C_TDO | out | 137 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / FMC JTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TMS | in | 130 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / FMC JTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN_FAULT | 106 | 3V3SB | CAN | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN_RX | in | 107 | 3V3SB | CAN | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN_S | out | 105 | 3V3SB | CAN | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN_TX | out | 104 | 3V3SB | CAN | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK_125MHz / PHY_CLK | in | 70 | 1.8V | / currently_not_used | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_NTRST / JTAG_TRST | in | 117 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_RTCK / JTAG_RTCK | out | 125 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_sRST / JTAG_SRST | in | 127 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_TCK / JTAG_TCK | in | 122 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_TDI / JTAG_TDI | in | 119 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_TDO / JTAG_TDO | out | 126 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON_TMS / JTAG_TMS | in | 121 | 3V3SB | JTAG, Connector J30 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR_T1 | 23 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR_T2 | 28 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR_T3 | 27 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP_AUX_DE / DP_DE | out | 92 | 3V3SB | Display Port | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP_AUX_RX / DP_RX | in | 91 | 3V3SB | Display Port | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP_AUX_TX / DP_TX | out | 93 | 3V3SB | Display Port | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP_EN | out | 77 | 3V3SB | Display Port | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP_TX_HPD / DP_HPD | in | 94 | 3V3SB | Display Port | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH_RST | out | 62 | 1.8V | ETH Reset | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX_IO1 | 112 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX_IO2 | 113 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX_IO3 | 114 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX_IO4 | 115 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2_EN | 19 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2PWM | 20 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2SENSE | 21 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_CLK_DIR / FMC_CLKDIR | in | 73 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_TCK | out | 95 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_TDI | out | 96 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_TDO | in | 97 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_TMS | out | 98 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_VID0 | out | 139 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_VID1 | out | 140 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC_VID2 | out | 141 | 3V3SB | FMC | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GND | 84 | 3V3SB | REV03 unconnected / currently_not_used | U17 | USB_TRST, other USB HUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC10 / SC10 | out | 60 | 1.8V | FPGA / DP_RX or 'Z' | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC11 / SC11 | in | 59 | 1.8V | FPGA / DP_DE | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC12 / SC12 | out | 58 | 1.8V | FPGA / DP_HPD | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC13 / SC13 | out | 57 | 1.8V | FPGA / RGPIO TX | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC14 / SC14 | in | 56 | 1.8V | FPGA / RGPIO RX | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC15 / SC15 | in | 55 | 1.8V | FPGA / RGPIO CLK | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC16 / SC16 | in | 54 | 1.8V | FPGA / CAN_S | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC17 / SC17 | in | 52 | 1.8V | FPGA / XMOD LED | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC18 / SC18 | in | 68 | 1.8V | FPGA / CAN_TX | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDIO_SC19 / SC19 | out | 69 | 1.8V | FPGA / CAN_RX | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2C_RST | out | 61 | 1.8V | I2C | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTAGENB | 120 | 3V3SB | external Pin for CPLD Firmware Update | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED_1A / JLED1 | out | 109 | 3V3SB | USB3.0 LED Jellow | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED_2A / JLED2A | out | 111 | 3V3SB | USB3.0 LED Green/Orange | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED_2B / JLED2B | out | 110 | 3V3SB | USB3.0 LED Green/Orange | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIO26 | out | 41 | 1.8V | MIO / PJTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIO27 | out | 40 | 1.8V | MIO / PJTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIO28 | in | 39 | 1.8V | MIO / PJTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIO29 | out | 38 | 1.8V | MIO / PJTAG | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLK_EN / OSC_EN | out | 74 | 3V3SB | Programmable Oscillator U45 | NetU17_103 | 103 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetU17PHY_129CONFIG | out | 12965 | 3V3SB | 1.8V | ETH PHY / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetU17PHY_15LED0 | in | 1567 | 3V3SB | 1.8V | ETH PHY / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetU17PHY_17LED1 | in | 1786 | 3V3SB | / currently_not_used | ETH PHY | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetU17PHY_31LED2 | in | 3185 | 3V3SB | / currently_not_used ETH PHY | U17 | NetU17_63 | 63 | 1.8V | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_CLK0 / CLK0 | in | 76 | 3V3SB | NetU17_87 | 87 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_CLK1 / CLK1 | in | 75 | NetU17_89 | 89 | 3V3SB | / currently_not_used | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLKSC_EN IO0 / OSC_ENX0 | out | 7450 | 3V3SB | 1.8V | MTS dummyProgrammable Oscillator U45 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSC_CONFIGIO1 / X1 | outin | 6549 | 1.8VETH | PHYinternal cpld RGPIO CLK | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSC_LED0IO2 / X2 | inout | 6748 | 1.8VETH | PHYinternal cpld RGPIO TX | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSC_LED1IO3 / X3 | in | 8647 | 3V3SB | 1.8V | internal cpld RGPIO RXETH PHY | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSC_LED2IO4 / X4 | inout | 8545 | 3V3SB | 1.8V | SD WP to slave cpldETH PHY | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_CLK0 IO5 / CLK0X5 | in | 7644 | 3V3SB | 1.8V | STM dummy/ currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_CLK1 IO6 / CLK1X6 | inout | 75433V3SB | 1.8V | / currently_not_used | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_IO0 IO7 / X0X7 | out | 5042 | 1.8VMTS dummy | / currently_not_used | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_IO1 IO8 / X1X8 | in | 4922 | 1.8V3V3SB | internal cpld RGPIO CLKavailable(1.8V on) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_IO2 SCL / X2SCL | outin | 4814 | 1.8V | 3V3SB | I2C Mux U27 / currently_not_usedinternal cpld RGPIO TX | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC_IO3 SDA / X3SDA | in | 4713 | 1.8V | internal cpld RGPIO RX | U17 | SC_IO4 / X4 | out | 45 | 1.8V | SD WP to slave cpld | U17 | SC_IO5 / X5 | in | 44 | 1.8V | STM dummy | U17 | SC_IO6 / X6 | out | 43 | 1.8V | / currently_not_used | U17 | SC_IO7 / X7 | out | 42 | 1.8V | / currently_not_used | U17 | SC_IO8 / X8 | in | 22 | 3V3SB | internal cpld RGPIO available(1.8V on) | U17 | SC_SCL / SCL | in | 14 | 3V3SB | I2C Mux U27 / currently_not_used | U17 | SC_SDA / SDA | in | 13 | 3V3SB | I2C Mux U27 / currently_not_used | U17 | SC2_SW3 / SW3 | in | 6 | 3V3SB | DIP-Switch S5-3 | U17 | SC2_SW4 / SW4 | in | 5 | 3V3SB | DIP-Switch S5-4 | U17 | SD_WP | in | 100 | 3V3SB | MMC SDWP3V3SB | I2C Mux U27 / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC2_SW3 / SW3 | in | 6 | 3V3SB | DIP-Switch S5-3 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC2_SW4 / SW4 | in | 5 | 3V3SB | DIP-Switch S5-4 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD_WP | in | 100 | 3V3SB | MMC SDWP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP_LED1 / SFP_LED0 | out | 81 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP_LED2 / SFP_LED1 | out | 82 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP_LED3 / SFP_LED2 | out | 78 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP_LED4 / SFP_LED3 | out | 83 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP1_LOS | 32 | 3V3SB | SFP / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP1_TX_DIS | out | 33 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP2_LOS | 35 | 3V3SB | SFP / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP2_TX_DIS | out | 34 | 3V3SB | SFP | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT_LED0 / LED0 | out | 99 | 3V3SB | LED D4 Green | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT_LED1 / LED1 | out | 128 | 3V3SB | LED D1 Red | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB0_RST / USB_TRST | 71 | 1.8V | USB (U9) PHY Reset | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_G3 | 11 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_G4 | 12 | 3V3SB | USB Hub (U4) | U17 | SFP_LED1 / SFP_LED0 | out | 81 | 3V3SB | SFP | U17 | SFP_LED2 / SFP_LED1 | out | 82 | 3V3SB | SFP | U17 | SFP_LED3 / SFP_LED2 | out | 78 | 3V3SB | SFP | U17 | SFP_LED4 / SFP_LED3 | out | 83 | 3V3SB | SFP | U17 | SFP1_LOS | 32 | 3V3SB | SFP / currently_not_used | U17 | SFP1_TX_DIS | out | 33 | 3V3SB | SFP | U17 | SFP2_LOS | 35 | 3V3SB | SFP / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP2USBH_TXLED_DISSS1 | out9 | 34 | 3V3SB | SFP | U17 | STAT_LED0 / LED0 | out | 99 | 3V3SB | LED D4 Green | U17 | STAT_LED1 / LED1 | out | 128 | 3V3SB | LED D1 Red | U17 | USB0_RST / USB_TRST | 71 | 1.8V | USB (U9) PHY Reset | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_G3SS2 | 11133 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_G4SS3 | 12132 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_SS1 | 9 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | USBH_LED_SS2 | 133 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | SS4 | 138 | USBH_LED_SS3 | 132 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_LED_SS4 | 138 | 3V3SB | USB Hub (U4) / currently_not_used | U17 | USBH_MODE0 | out | 142 | 3V3SB | USB Hub (U4) | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_MODE1 | out | 143 | 3V3SB | USB Hub (U4) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBH_RST | out | 10 | 3V3SB | USB Hub (U4) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMOD1_A / XMOD_TXD | out | 3 | 3V3SB | J28 (XMOD 2 UART) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMOD1_B / XMOD_RXD | in | 2 | 3V3SB | J28 (XMOD 2 UART) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMOD1_E / XMOD_E | out | 4 | 3V3SB | J28 (XMOD 2 LED) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMOD1_G / XMOD_G | out | 1 | 3V3SB | J28 (XMOD 2 Button) | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8V_EN / EN_1V8 | out | 106 | 3V3SB | Enable 1.8V Power | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V_EN / EN_5V | out | 115 | 3V3SB | Enable 5V Power, can be permanently enabled by S4-4 | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TCK | 131 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / currently_not_used | U39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TDO | out | 137 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / currently_not_used | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TDO1 / C_TDI | in | 136 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / currently_not_used | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C_TMS | 130 | 3V3SB | JTAG J28 (XMOD2) / currently_not_used | U39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK_A / AUD_CLK | out | 1 | 1.8V | AUDIO U3 CLK | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK_CPLD / MEMS_CLKIN | in | 128 | 3V3SB | U25 24,576MHz | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONE | in | 67 | 1.8V | PS Done | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN_DDR | out | 86 | 3V3SB | Enable Module DDR Power | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN_FMC / FMC_EN | out | 104 | 3V3SB | FMC | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN_FPD | out | 81 | 3V3SB | Enable Module PS FPD Power | U39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
